
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAR - 215 | 2084 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MAR - 214 | 1497 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAR - 213 | 3592 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAR - 212 | 2918 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAR - 211 | 3389 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAR - 210 | 1939 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAR - 209 | 3294 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAR - 208 | 3920 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MAR - 207 | 4220 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAR - 206 | 1633 |
